Kok banyak yang nyari Empires and Allies Level 100 ya? Belum gan, Empires & Allies level cup masih mentok di level 65 kok. Jadi mau experience berapapun level paling tinggi 65. Ini punya saya experience sudah seratus ribu lebih tapi tetep masih level 65, punya temen saya udah 300.000+ masih juga di level 65.
Ini tabelnya untuk level di Empires and Allies gan:
| Levels | ||||||
| Level | XP Required | Unlocks: | ||||
| Housing | Military | Industry | Government | Power-Ups | ||
| 1 | 0 XP | |||||
| 2 | 7 XP | Parliament | ||||
| 3 | 20 XP | Small Stilt House | Cannon Artillery | |||
| 4 | 43 XP | Small Bungalow | Vintage Tank | Watermelon | ||
| 5 | 66 XP | Small Cottage | Ironclad Gunboat | Pineapple | Executive Mansion | |
| 6 | 93 XP | Fight with Friends, Vintage Carrier |
EMP I, Missile Attack I |
|||
| 7 | 175 XP | Vintage Battleship, Power-Up Factory |
Strawberry | Hunker Down I | ||
| 8 | 257 XP | Vintage Fighter | Black Gold, Cabbage | Target Jammer I | ||
| 9 | 341 XP | Zeppelin Airship | Bubbling Crude, Chili Peppers | |||
| 10 | 427 XP | Vintage Bomber | Crates of Crude, World of Wood |
Treasury | Accuracy I | |
| 11 | 516 XP | Mega Ore. Red Onion | Evasion I | |||
| 12 | 610 XP | Small Brick House | Moar Wood, Truck of Tar, Massive Ore |
|||
| 13 | 711 XP | Mucho Wood, Monster Ore |
||||
| 14 | 818 XP | Grunt Soldiers | Mother Lode | |||
| 15 | 934 XP | Island Hut | Torpedo Gunboat | Maritime Academy | Poison Gas I | |
| 16 | 1,059 XP | Mustang Fighter | Field Repairs II | |||
| 17 | 1,196 XP | Field Artillery | Wheat, Loads of Logs II |
Explosive Ammo II | ||
| 18 | 1,345 XP | Stilt House | Light Carrier | Slippery Dip | ||
| 19 | 1,508 XP | Light Airship | Mammoth Ore II | Air Strike II | ||
| 20 | 1,686 XP | Armored Tank | Lots of Lumber II | National Archives | Missile Attack II | |
| 21 | 1,881 XP | Bungalow | Light Battleship | Gushing Geyser | ||
| 22 | 2,094 XP | Flying Fortress Bomber | Mucho Ore II | Hunker Down II | ||
| 23 | 2,326 XP | Bazooka Soldiers | Eggplant, Tons of Trees II |
Target Jammer II | ||
| 24 | 2,580 XP | Cottage | Howitzer Artillery | Gift of Gas | ||
| 25 | 2,856 XP | Mega Ore II | Federal Prison | Accuracy II | ||
| 26 | 3,157 XP | Sherman Tank | World Of Wood II | Evasion II | ||
| 27 | 3,483 XP | MiG 17 Fighter | Montana Milkshake | |||
| 28 | 3,838 XP | Brick House | Chinook Airship | Massive Ore II | ||
| 29 | 4,221 XP | B-52 Bomber | Moar Wood II, Pumpkin |
EMP II | ||
| 30 | 4,636 XP | Submarine Gunboat | Cache Of Kerosene | State Media | Poison Gas II | |
| 31 | 5,083 XP | Assault Carrier | Monster Ore II | Field Repairs III | ||
| 32 | 5,565 XP | Large Island Hut | Assault Battleship | Mucho Wood II | Explosive Ammo III | |
| 33 | 6,083 XP | Rocket Soldiers | Tanker of Tonic | |||
| 34 | 6,639 XP | Harrier Fighter | Mother Lode II | |||
| 35 | 7,201 XP | Seawolf Gunboat | Sunflower | Opera House | Air Strike III | |
| 36 | 7,769 XP | Large Stilt House | Heavy Artillery | Missile Attack III | ||
| 37 | 8,341 XP | Apache Airship | Hunker Down III | |||
| 38 | 8,919 XP | Heavy Carrier | Loads of Logs III | Target Jammer III | ||
| 39 | 9,502 XP | Abrams Tank | Dino Wine | |||
| 40 | 10,092 XP | Large Bungalow | Strike Battleship | Mammoth Ore III | Spy Agency | Accuracy III |
| 41 | 10,687 XP | Supersonic Bomber | Lots of Lumber III | Evasion III | ||
| 42 | 11,288 XP | A1 Jet Fuel | ||||
| 43 | 11,895 XP | Rocket Artillery | Mucho Ore III | |||
| 44 | 12,508 XP | Crusher Tank | Tons Of Tree III | EMP III | ||
| 45 | 13,128 XP | Large Cottage | Raptor Fighter | Heavy Crude Oil, Yellow Pepper | Mint | Poison Gas III |
| 46 | 13,754 XP | Comanche Airship | Mega Ore III | Tactical Nuke | ||
| 47 | 14,386 XP | Stealth Bomber | World of Wood III | |||
| 48 | 15,025 XP | Hunter-Killer Gunboat | Ocean of Oil | |||
| 49 | 15,671 XP | Supercarrier | Massive Ore III | |||
| 50 | 16,325 XP | Large Brick House | Railgun Battleship | Moar Wood III, Artichoke | Space Exploration Center | |
| 51 | 16,986 XP | Forklift of Fuel | ||||
| 52 | 17,658 XP | Monster Ore III | ||||
| 53 | 18,337 XP | Mucho Wood III | ||||
| 54 | 19,023 XP | Barrell Bonanza | ||||
| 55 | 20,000 XP | Mother Lode III | ||||
| 56 | 21,278 XP | Advanced Soldier | ||||
| 57 | 22,263 XP | Advanced Gunboat | ||||
| 58 | 23,569 XP | Advanced Drone Fighter | ||||
| 59 | 25,361 XP | Advanced Rocket Artillery | ||||
| 60 | 27,805 XP | Super Dimensional Carrier | ||||
| 61 | 31,068 XP | Osprey Airship | ||||
| 62 | 35,972 XP | Talon Tank | ||||
| 63 | 43,351 XP | Advanced Battleship | ||||
| 64 | 54,055 XP | Hypersonic Bomber | ||||
| 65 | 68,950 XP | |||||
Punya agan udah level berapa gan? Udah bosen belum main Empires and Allies, saya sudah jarang main ini game gan ga punya banyak waktu

gimana caranya cheat xp gan
Kalau dulu saya pake EAABot, tapi sekarang sudah ga bisa, udah diperbaiki sama Zynga..
level paling menthok iku 75 tauk
iya udah tau sekarang level cup dah 75, maklum ini posting lama, nanti di update
giman caranya sampai level 65 atau coinya banyak… mohong bantuannya
Itu dulu pake bot, sekarang bot-nya udah ga jalan diperbaiki sama Zynga